| 5 | J | 48 | 182 | 01001 |
| Year | Month | Paint Colour | Model | Serial Number |
| (5=1975) | (J=Jan) | (see list) |
| Model Code | Specification |
| 181 | Overdrive with manual steering |
| 182 | Overdrive with power steering |
| 183 | Automatic with manual steering |
| 184 | Automatic with power steering |
| SCD | 19 | 03 | 55 | 9 | L | 005429 |
| Reliant's Identity | Car Code | Model Type | Paint Colour | Year | Month | Serial Number |
| (19=GTE 20-GTC 21=SS1) | (01=Overdrive 03=Automatic 01=SS1 1300 02=SS1 1500 05=SS1 1800ti) |
(see list) | (9=1979 A=1980 B=1981) | (A=Jan B=Feb C=Mar) |
| Model | Year | Start | Finish | Comments |
| Sabre 4 | 1961 (Mar) | S200001 | S200097 | Open sports 4 cyl |
| (SE1) | 1962 | S200098 | S200174 | FH Coupe |
| 1963 | S200175 | S200208 | Shorter bonnet | |
| Sabre 6 | 1962 (Oct) | SS300001 | SS300004 | FH Coupe s/6 |
| (SE2) | 1963 | SS300005 | SS300146 | |
| 1964 | SS300147 | SS300177 | ||
| Scimitar GT | 1965 | SC400001 | SC400119 | Scimitar Coupe |
| (SE4) | 1966 | SC400120 | SC400297 | Straight Six |
| (SE4a) | 1966 (Oct) | SC400401 | SC400424 | V6 |
| 1967 | SC400425 | SC400635 | ||
| 1968 | SC400636 | SC400939 | ||
| (SE4b) | 1969 | SC400940 | SC400973 | |
| 1970 | SC400974 | SC400991 | ||
| (SE4c) | 1967 | SC425001 | SC425049 | 2.5l V6 |
| 1968 | SC425050 | SC425104 | ||
| 1969 | SC425105 | SC425114 | ||
| 1970 | SC425115 | SC425118 | ||
| Scimitar GTE | 1968 (Aug) | 450001 | 45101 | 3 litre manual O/D |
| (SE5) | 1969 | 450102 | 450740 | |
| 1970 | 450741 | 451734 | ||
| (SE5a) | 1971 (Oct) | 451735 | 452821 | Revised interior |
| 1972 | 452822 | 454311 | Engine uprated | |
| 1972 | 93x1001 | 93x1601 | Revised suspension | |
| 1973 | 93x1602 | 93x3721 | ||
| 1974 | 93x3722 | 93x5909 | (511 chassis numbers omitted) | |
| 1975 | 93x5910 | 93x6615 | Ceased October | |
| (SE6) | 1975 | 5M4718301008 | 5M4718301015 | Larger body |
| 1976 | 6A4418301016 | 6H4818301550 | Structural mods | |
| (SE6a) | 1976 | 6H4818101552 | 6M4018302231 | |
| 1977 | 7A4318302232 | 7M4718103804 | ||
| 1978 | 8A4418103805 | 8M5818404648 | ||
| 1979 | 9A5818404649 | 1840559L005428 | International Code | |
| (SE6b) | 1979 | 190355AF005429 | 1903609M005493 | 2.8 engine |
| 1980 | 190155AF005494 | 190160AM005568 | ||
| 1981 | 190311BA005569 | 190362BM005609 | ||
| 1982 | 190158CA005610 | 190199CM005674 | ||
| 1983 | 190199DA005675 | 190199DM005753 | ||
| 1984 | 190399EA005754 | 190176EM005836 | ||
| 1985 | 190199FA005837 | 190156FL005857 | ||
| 1986 | 190155GA005858 | 190199GD005865 | ||
| Scimitar GTC | 1980 | 20035AA000001 | 200162AL000340 | 2.8 Convertible |
| (SE8b) | 1981 | 200166BB000341 | 200165BJ000343 | |
| 1982 | 200362CA000344 | 200199CM000363 | ||
| 1983 | 200155DA000364 | 200399DM000387 | ||
| 1984 | 200399EA000388 | 200399EM000416 | ||
| 1985 | 200155FA000417 | 200376FL000429 | ||
| 1986 | 200368GA000430 | 200135GC000442 | Ceased November |
| 11 - Olympic Blue | 42 - Alaska Blue | 59 - Eldorado |
| 12 - Festival Red | 43 - Arctic/Everest White | 60 - Buckskin |
| 13 - Parrot Green | 44 - April Yellow No.2 | 61 - Aztec Blue |
| 14 - Riviera Brown | 45 - Beaujolais Red | 62 - White Rose |
| 15 - Yellow Ochre | 45 - Royal Red | 63 - Lincoln Green |
| 16 - Sierra Tan | 46 - Ivory Beige | 64 - Russet Red |
| 18 - Mexico Brown | 47 - Sierra Tan | 65 - Celtic Brown |
| 19 - Capricorn Blue | 48 - Lincoln Green | 66 - Aquamarine |
| 20 - Mineral Blue | 49 - Caspian Blue | 67 - Stunning Red |
| 21 - Florida Green | 50 - Dolphin Grey | 68 - Panama* |
| 22 - Tangerine | 51 - Russet Red | 70 - Frost White* |
| 23 - Sahara Red | 52 - Greengage Yellow | 71 - Scimitar Red* |
| 31 - Bajan Blue | 53 - Quartz Green | 72 - Racing Green* |
| 32 - Haze Blue | 54 - Mulberry | 73 - Derwent Blue* |
| 33 - Willow Green | 55 - Carmen | 74 - Birch Silver* |
| 40 - Celtic Brown | 56 - Champagne | 81 - Brecon Gold* |
| 41 - Cygnet Grey | 57 - Silver Birch | 82 - Tarn Green* |
| 58 - Trafalgar Blue | 83 - Istrian Blue | |
| 99 - Non-std. incl. Metallic | ||
| * = SS1 colours |